专家计划:大发内部命中率:78% | 回报率:1559%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103-105期 | 小 | 0103期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0102期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0100期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0098期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 大 | 0097期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0095期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0094期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 大 | 0093期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0091期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0089期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0086期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0083期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 大 | 0080期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0079期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0078期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0076期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0075期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0074期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 大 | 0072期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 大 | 0071期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 大 | 0069期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0068期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0065期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0062期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0059期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0058期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0057期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0054期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0052期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
49-51期 | 大 | 0049期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0048期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0045期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 0042期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0039期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0038期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0035期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0034期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
31-33期 | 大 | 0031期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 0030期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0027期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0026期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。